1. <option id="rkagn"></option>
    <ol id="rkagn"></ol>
      川滬首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 球閥 >> 縮徑球閥

      縮徑球閥

      縮徑球閥 縮徑球閥 結(jié)構(gòu)圖

      一、縮徑球閥 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

      設(shè)計(jì)制造:GB12237-1989
      法蘭連接:GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406
      結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-1989
      焊接標(biāo)準(zhǔn):GB12224-1989

      二、縮徑球閥 主要結(jié)構(gòu)尺寸及重量

      PN 1.6(Mpa)

      DN D d L H W
      80×50 80 50 241 173 350
      100×80 100 80 305 225 400
      150×100 150 100 394 260 500
      200×150 200 150 457 320 800
      250×200 250 200 533 345 115
      300×250 300 250 610 366 115
      350×300 350 300 686 398 171
      400×350 400 350 762 450 171
      450×400 450 400 864 489 257
      500×450 500 450 914 530 257
      600×500 600 500 1067 612 257
      700×600 700 600 1245 723 150

      PN 2.5(Mpa)

      DN D d L H W
      80×50 80 50 241 175 350
      100×80 100 80 305 225 400
      150×100 150 100 394 268 500
      200×150 200 150 457 315 98
      250×200 250 200 533 342 115
      300×250 300 250 610 366 115
      350×300 350 300 686 398 171
      400×350 400 350 762 450 171
      450×400 450 400 864 489 257
      500×450 500 450 914 530 257
      600×500 600 500 1067 612 257
      700×600 700 600 1245 723 150

      PN 4.0(Mpa)

      DN D d L H W
      80×50 80 50 310 175 400
      100×80 100 80 350 228 500
      150×100 150 100 403 268 600
      200×150 200 150 419 315 98
      250×200 250 200 457 342 115
      300×250 300 250 502 366 115
      350×300 350 300 762 398 171
      400×350 400 350 838 450 171
      450×400 450 400 914 489 257
      500×450 500 450 991 530 257
      600×500 600 500 1143 612 257

      PN 6.4(Mpa)

      DN D d L H W
      150×100 150 100 559 272 600
      200×150 200 150 660 338 98
      250×200 250 200 787 389 115
      300×250 300 250 838 451 115
      350×300 350 300 889 520 171
      400×350 400 350 991 564 171
      450×400 450 400 1092 625 257
      500×450 500 450 1194 728 257
      600×500 600 500 1397 856 257

      PN10.0(Mpa)

      DN D d L H W
      150×100 150 100 559 295 1050
      200×150 200 150 660 327 116
      250×200 250 200 787 374 171
      300×250 300 250 838 445 171
      350×300 350 300 889 515 257
      400×350 400 350 991 550 257
      450×400 450 400 1092 615 257
      500×450 500 450 1194 700 150
      600×500 600 500 1397 810 150

      1. <option id="rkagn"></option>
        <ol id="rkagn"></ol>