1. <option id="rkagn"></option>
    <ol id="rkagn"></ol>
      川滬首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 球閥 >> 低溫球閥

      低溫球閥

      低溫球閥 低溫球閥 結(jié)構(gòu)圖
      低溫球閥 低溫球閥 結(jié)構(gòu)圖

      一、低溫球閥 主要外形和連接尺寸 單位:mm

      產(chǎn)品型號
      Type
      公稱通徑
      DN
      PN1.6MPa WT
      (kg)
      L D D1 D2 b Z-Φd H W
      DQ41F-16C
      DQ41F-16P
      DQ641F-16C
      DQ641F-16P
      DQ9B41F-16C
      DQ9B41F-16P
      15 130 95 65 45 14 4-Φ14 178 140 3
      20 140 105 75 55 14 4-Φ14 184 160 4
      25 150 115 85 65 14 4-Φ14 195 180 5
      32 165 135 100 78 16 4-Φ18 280 250 9
      40 180 145 110 85 16 4-Φ18 280 300 11
      50 203 160 125 100 16 4-Φ18 300 350 15
      65 222 180 145 120 18 4-Φ18 330 350 19
      80 241 195 160 135 20 8-Φ18 360 400 27
      100 305 215 180 155 20 8-Φ18 400 500 38
      125 356 245 210 185 22 8-Φ18 430 600 58
      150 394 280 240 210 24 8-Φ23 500 800 81
      200 457 335 295 265 26 12-Φ23 680 800 95
      250 533 405 355 320 30 12-Φ25 790 1300 140

      二、DQ41F低溫球閥 主要外形和連接尺寸 單位:mm

      產(chǎn)品型號
      Type
      公稱通徑
      DN
      PN2.5MPa WT
      (kg)
      L D D1 D2 b Z-Φd H W
      DQ41F-25
      DQ41F-25P
      DQ641F-25
      DQ641F-25P
      DQ9B41F-25
      DQ9B41F-25P
      15 140 95 65 45 16 4-Φ14 178 140 3
      20 152 105 75 55 16 4-Φ14 184 160 4
      25 165 115 85 65 16 4-Φ14 195 180 6
      32 178 135 100 78 18 4-Φ18 280 250 10
      40 190 145 110 85 18 4-Φ18 280 300 14
      50 216 160 125 100 20 4-Φ18 300 350 20
      65 241 180 145 120 22 8-Φ18 330 350 25
      80 283 195 160 135 22 8-Φ18 360 400 30
      100 305 230 190 160 24 8-Φ23 400 500 40
      125 381 270 220 188 28 8-Φ25 430 600 65
      150 403 300 250 218 30 8-Φ25 500 800 85
      200 502 360 310 278 34 12-Φ25 680 800 100
      250 568 425 370 332 36 12-Φ30 790 1300 165

      1. <option id="rkagn"></option>
        <ol id="rkagn"></ol>