1. <option id="rkagn"></option>
    <ol id="rkagn"></ol>
      上海川滬閥門有限公司logo
      川滬首頁 >> 產品展示 >> 安全閥 >> AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥

      AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥

      AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥,結構圖
      AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 結構圖

      一、AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 概述

      AH42F、A42F液化石油氣安全閥、安全回流閥適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當進出口壓差0.5MPa時液化石油氣能自動回流入罐。

      二、AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 結構簡述

      1、彈簧全啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
      2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
      3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
      4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
      5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。

      三、AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 安裝說明

      1、安全閥必須垂直安裝,并好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。
      2、安全閥的出口必須裝設適當的膨脹節(jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。
      3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。

      四、AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 主要零部件材料

      NO. 零件名稱 AH42F-C A42F-C 材料
      1 閥座 2Cr13
      2 閥體 WCB
      3 調節(jié)圈 2Cr13
      4 反沖盤 2Cr13
      5 閥瓣 2Cr13+PTFE
      6 導向套 2Cr13
      7 閥蓋 ZG230-450
      8 彈簧 50CrVA
      9 閥桿 2Cr13
      10 調整螺桿 45
      11 閥帽 ZG200-400

      五、AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 外形尺寸和連接尺寸

      型號 公稱
      通徑
      do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN' D1 K1 g2 b1 f' Z1-¢d1 L L1 ≈H
      AH42F-16C
      A42F-16C
      20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
      25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
      32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
      40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
      50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
      65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
      80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
      100 65 220 180 155 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
      125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
      150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
      200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
      250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
      300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
      350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
      400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
      AH42F-25
      A42F-25
      20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
      25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
      32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
      40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
      50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
      65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
      80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
      100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
      125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
      150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
      200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
      250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
      300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
      AH42F-40
      A42F-40
      20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
      25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
      32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
      40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
      50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
      65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
      80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
      100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
      125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
      150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
      200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
      250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

      1. <option id="rkagn"></option>
        <ol id="rkagn"></ol>